产品概述
SW750智能干体炉是我司推出的二代智能温度校准设备,适合于现场使用,可广泛应用于工矿企业、科研院校、大专院校、军工、计量等部门, 主要校验温度元件(热电偶、铂电阻 、温度计)、温度变送器(传感器)、温度开关及温度类仪表。
◆控温稳定性,水平温场、垂直温场等技术方面属于领先水平。
◆数字控温,快速加温,快速降温,设置方便,控温稳定性好。
◆均热块可更换,可定制。
体积小重量轻携带方便
测量特性:
◆测量直流电压、毫伏电压、直流电流、电阻、开关通断等信号;
◆可测量8种热电偶(S、B、R、K、E、J、T、N)、五种热电阻(Pt1000、Pt100、Pt10、Cu100、Cu50),测量热电偶提供冷端补偿功能,热电阻测量有多种线制选择,方便用户使用;
◆本仪表具有对标准进行测量的功能,能测量标准Pt25、标准Pt100和标准(S)偶三种标准,可对三种标准的参数分别进行配置;
◆测量变送器信号时提供24V电源,方便快捷;
◆本仪表具有双通道测量功能,互不干扰,且可同时使用。
◆可触摸大屏幕显示窗口,直观、醒目、操作方便;
◆数字显示,温度显示最高分辨率为0.001℃(可调);
◆本仪表测量分辨率和控温分辨率可分别设置,互不影响;
◆体积小,重量轻,携带方便,无污染。
◆炉体内置负载短路、负载断路、传感器保护等一系列保护功能
智能校准 、支持232/USB通讯。
温场指标
产品型号 | SW750-150A | SW750-150B | SW750-150C | SW750-150E |
温度范围 | -20℃~150℃ | -25℃~150℃ | -30℃~150℃ | -35℃~150℃ |
显示分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
温度准确度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度稳定度 | ≤±0.05℃/15min | ≤±0.05℃/15min | ≤±0.05℃/15min | ≤±0.05℃/15min |
径向均匀性 | ≤±0.1℃(采用温场测试专用均热块) | ≤±0.1℃(采用温场测试专用均热块) | ≤±0.1℃(采用温场测试专用均热块) | ≤±0.1℃(采用温场测试专用均热块) |
轴向均匀性 | 从均热块孔底算起40mm范围内温度变化≤0.5℃ | 从均热块孔底算起40mm范围内温度变化≤0.5℃ | 从均热块孔底算起40mm范围内温度变化≤0.5℃ | 从均热块孔底算起40mm范围内温度变化≤0.5℃ |
插入深度 | 150mm(可定制) | 150mm(可定制) | 150mm(可定制) | 150mm(可定制) |
均热块 插入孔径 | 标配4孔:(Ø4、Ø6、、Ø8、Ø10)mm 可定制 | 标配4孔:(Ø4、Ø6、、Ø8、Ø10)mm 可定制 | 标配4孔:(Ø4、Ø6、、Ø8、Ø10)mm 可定制 | 标配4孔:(Ø4、Ø6、、Ø8、Ø10)mm 可定制 |
均热块外径 | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm | Ø30mm |
最大功率 | 600W | 600W | 600W | 600W |
供电 | 220VAC50Hz | 220VAC50Hz | 220VAC50Hz | 220VAC50Hz |
(长×宽×高) | 360*230*400mm | 360*230*400mm | 360*230*400mm | 360*230*400mm |
重量(约) | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
1、SW750-150建议使用温度≤25℃ 以上为标准配置,特殊需求可以按照要求定制。
2、均热块可单独定制
3、执行标准与规程:JJF1257-2010 干体式温度校准器校准方法
电测指标
功能 | 测量范围 | 最大允许误差 | 分辨率 | 备注 |
毫伏电压 | -75mV~75mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1μV | 无 |
直流电压 | -30 V ~30V | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV | 无 |
直流电流 | -30mA~30mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1μA | 无 |
电阻 | 0Ω~400Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1mΩ | 四线制 |
电阻 | 0Ω~4000Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 10mΩ | 四线制 |
开关测量 | 短路电阻<100Ω | 反应时间<10ms | 0.01℃ | 无 |
电压输出 | DC24V | ±0.5V | -- | -- |
电偶 | S、B、R、K、E、J、T、N | |||
电阻 | Pt1000、Pt100、Pt10、Cu100、Cu50 | |||
标准测量 | 标准Pt25、标准Pt100和标准(S)偶三种标准,可对三种标准的参数分别进行配置; | |||
通道模式 | 双通道 |
常见均热块开孔尺寸:(∮4mm ∮6mm ∮8mm ∮10mm ∮12mm)
1、以上尺寸为常规开口尺寸,如有特殊尺寸下单请提前与我司沟通确认。
2、开孔深度需提前确认
均热块开孔尺寸图示:
随机附件
名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
智能干体炉 | SW750 | 台 | 1 |
铝合金箱 | SW-BZ | 个 | 1 |
电源线 | SW系列 | 条 | 1 |
均热块 | SW系列 | 个 | 1 |
提手 | SW系列 | 个 | 1 |
信号线 | SW系列 | 套 | 1 |